Plan du cours 1Bienvenue.Présentation de la session / du contenu du cours : visionner des extraits de films/faire des activités orales (présentation-conversation-discussion)/écrites/de vocabulaire/de compréhension autour de ces films.IntroductionPrésenter “questionnaire cinéma” OHPDicos utiles http://www.wordreference.com/fren/ http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cinephile/ http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi (synonymes) Activité 1 : q/a T/Stu ou en binôme puis animer feedbackLien direct vers le formulaire (ouvre une nouvelle fenêtre): https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDJNZk5mMERPUVFEdUk1Y2pRUEd1Rnc6MA.. |
|
Rang |
Affiche |
Titre |
Réalisateur |
Nombre Entrées |
Semaines |
Genre |
Liens |
| 1 | Bienvenue chez les Ch'tis | Dany Boon | 20 458 104 entrées | 24 sem | Comédie | • Bande annonce • Extrait |
|
| 2 | Astérix aux Jeux Olympiques | Frédéric Forestier | 6 815 582 entrées | 12 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 11 | Disco | Fabien Onteniente | 2 435 015 entrées | 8 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 12 | Mesrine : L'Instinct de mort | Jean-François Richet | 2 272 796 entrées | 11 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 13 | Enfin veuve | Isabelle Mergault | 2 210 676 entrées | 14 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 19 | Largo Winch | Jérôme Salle | 1 768 577 entrées | 12 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 20 | Paris | Cédric Klapisch | 1 723 642 entrées | 21 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 23 | Entre les murs | Laurent Cantet | 1 586 287 entrées | 25 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 29 | Le Transporteur 3 | Olivier Megaton | 1 430 110 entrées | 9 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 31 | Faubourg 36 | Christophe Barratier | 1 324 200 entrées | 12 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 33 | Agathe Cléry | Etienne Chatiliez | 1 249 580 entrées | 11 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 35 | Le Premier Jour du reste de ta vie | Rémi Bezançon | 1 208 799 entrées | 35 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 36 | Le Crime est notre affaire | Pascal Thomas | 1 189 042 entrées | 14 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 40 | Ca$h | Eric Besnard | 1 105 919 entrées | 8 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 41 | Deux jours à tuer | Jean Becker | 1 088 611 entrées | 20 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 46 | Taken | Pierre Morel | 1 018 518 entrées | 11 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 47 | Vilaine | Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit | 1 004 950 entrées | 12 sem | • Bande annonce • Extrait |
||
| 48 | Parlez-moi de la pluie | Agnès Jaoui | 1 004 267 entrées | 14 sem | • Bande annonce • Extrait |
Les genres de films
Une comédie – une comédie dramatique/ romantique/ musicale –un film d’action/ fantastique/ de science-fiction / d’horreur / policier / d’animation /
d’aventures / d’arts martiaux / érotique / historique / biographique
un drame
un western
Être et Avoir – un film de Nicholas Philibert
AUTOUR DE L’AFFICHE ET DE LA BANDE-ANNONCEMontrer l’affiche / poser des questions :
http://www.allocine.fr/film/galerievignette_gen_cfilm=35962&cmediafichier=106555.html
- Qui se trouve sur l’affiche ? Décrivez ce personnage. Imaginez ce qu’il fait et pourquoi.
- Il vous plaît, ce bonhomme ? Pourquoi oui ou non ?
- Quel est le titre du film ? A quoi vous fait-il penser (souvenir scolaire) ?
Les devoirs pour la semaine prochaine
Préparer une courte présentation d’un de vos films préférés (sujet/genre/réalisateur/acteurs principaux) et dire pourquoi vous l’aimez plus particulièrement.















